<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.hospicjum.slupsk.pl</link>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 05:10:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.hospicjum.slupsk.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.hospicjum.slupsk.pl</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Podziękowania za kwestę podczas marszu</title>
			<link>http://www.hospicjum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=121&amp;Itemid=28</link>
			<description>  Podczas Marszu dla Życia i Rodziny odbyła się kwesta na rzecz naszego Hospicjum.  Marsz zorganizowała Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Kr&amp;oacute;la w Kołczygłowach.  Na konto Hospicjum została przekazana kwota w wysokości 11 500 złotych.  Księdzu Proboszczowi i Parafianom bardzo dziękujemy za gest i zrozumienie jak ważna jest posługa okazana chorym w najtrudniejszym okresie życia. Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest;nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. (Jan Paweł II)      Z wyrazami szacunku  Teresa JerzykDyrektorHospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku  </description>
			<category>Aktualności - Nowiny</category>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 12:39:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podziękowania</title>
			<link>http://www.hospicjum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=28</link>
			<description>        W dniu 21 grudnia 2024 roku w Kościele Mariackim w Słupsku odbył się Koncert Charytatywny  na rzecz naszego Hospicjum pod patronatem Prezydentki Miasta Słupska Krystyny Danileckiej - Wojew&amp;oacute;dzkiej.    W czasie koncertu usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu solist&amp;oacute;w, ch&amp;oacute;r&amp;oacute;w i słupskiej synfonietty, kt&amp;oacute;rą poprowadzili: Magdalena Dzikoń, Grzegorz Majcher i jej założyciel Maciej Banachowski.   Ch&amp;oacute;ry przygotowały: Lilianna Zdolińska i Jolanta Otwinowska.Podczas koncertu wolontariusze zebrali do puszek kwotę 18 854,26 złotych.Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie koncertu oraz Wszystkim darczyńcom, kt&amp;oacute;rzy wsparli nasze Hospicjum z serca dziękujemy.                                         Z wyrazami szacunku                                         Teresa Jerzyk                                           Dyrektor Hospicjum      W imieniu Pani Anny Filoda i słupskiego Hospicjum serdeczne podziękowania dla Wszystkich os&amp;oacute;b uczestniczących w ostatniej drodze śp.Tomasza Filoda.Podczas pogrzebu zebrano do puszek na rzecz naszego Hospicjum 12 498 złotych.                                    &amp;bdquo; Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych&amp;rdquo;                                                                         Ks. Jan Twardowski  ---DAROWIZNY OG&amp;Oacute;ŁEMPIENIĘŻNE I RZECZOWE OD OS&amp;Oacute;B FIZYCZNYCH I FIRM LP WYSZCZEG&amp;Oacute;LNIENIE   KWOTA 1 za rok 2016 87634,14 2 za rok 2017 136227,75 3 za rok 2018 161747,71 4 za rok 2019 181358,03 5 za rok 2020 231516,09 6 za rok 2021 165343,08 7 za rok 2022 246386,71 8 za rok 2023 314553,19 9 za rok 2024 468935,62   DAROWIZNA MIAMI TOMASZ ZAWADZKI SP. Z.O.O  LP WYSZCZEG&amp;Oacute;LNIENIE KWOTA  1 za rok 2019 10000,00 2 za rok 2020 15000,00 3 za rok 2021 20000,00 4 za rok 2022 75000,00 5 za rok 2023 75000,00 6 za rok 2024 30000,00   DAROWIZNA PTS PLAST-BOX SP&amp;Oacute;ŁKA AKCYJNA   LP WYSZCZEG&amp;Oacute;LNIENIE KWOTA  1 za rok 2024 25000,00 DAROWIZNA RZECZOWA ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNEPOLSKA SP&amp;Oacute;ŁKA Z O.O.  Lp    Rok  Otrzymano w towarze produkty o łącznej wartości (w zł)   1 2018     43 248,38 ZBI&amp;Oacute;RKA PUBLICZNA NA CMENTARZACHWSPIERAMY SŁUPSKIE HOSPICJUM  Lp Rok Zebrana kwota (w zł)  1 2015 117 668,97 2 2016 114 026,15  3 2017 111 434,68  4 2018 127 502,84 5 2019 157 553,70 6 2020   13 489,70 (wpłata na konto bankowe) 7 2021 152 681,69 8 2022 173 983,06 9 2023 181 630,83 10 2024 220 863,24 11 2025 267 309,43  ZBI&amp;Oacute;RKA W KOŚCIELE MARIACKIM - KONCERT KOLĘD   Lp Rok  Zebrana kwota (w zł)  1 2017  6 603,34  2 2022 13 171,29  ZBI&amp;Oacute;RKA PUBLICZNA PODCZAS MECZU KOSZYK&amp;Oacute;WKI  CZARNI SŁUPSK    Lp Rok  Zebrana kwota (w zł)  1 2018  1 744,83 2 2019 3 239,95  Bardzo dziękujemy za wsparcie.            Z wyrazami   Szacunku                           Edyta   Wolska - Prezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny R&amp;oacute;życkiej             Teresa   Jerzyk &amp;ndash; Dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku         </description>
			<category>Aktualności - Nowiny</category>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pożegnanie</title>
			<link>http://www.hospicjum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=116&amp;Itemid=28</link>
			<description>Życie jest nieodłącznie powiązanie z przemijaniem, z oddalaniem się, z żegnaniem.Wszystko tak naprawdę przemija i zmienia się.Nie zatrzymasz nurtu rzeki, ale możesz z nią popłynąć. Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku z głebokim żalem zawiadamia,że w dniu 17.01.2017 roku odeszła od nas ADRI DRUYFFczłowiek wielkiego formatu, przyjaciel hospicjum, żona fundatora i wsp&amp;oacute;łzałożycielka.                                                        Teresa Jerzyk                                                       dyrektor Hospicjum </description>
			<category>Aktualności - Nowiny</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 23:20:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podziękowania za kwestę 2016</title>
			<link>http://www.hospicjum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=28</link>
			<description>    Wszystkim naszym Darczyńcom gorąco dziękujemy  za datki dla słupskiego hospicjum przekazane w akcji &amp;bdquo;Wspieramy Nasze  Hospicjum&amp;rdquo; w dniach 29 października i 01 listopada 2016 roku.     Zebrana kwota na cmentarzach słupskich i powiatu słupskiego to og&amp;oacute;łem  kwota: 114 026,15 złotych ( słownie: sto czternaście tysięcy dwadzieścia sześć 15/100 złotych) w tym:1.    na cmentarzach  słupskich to kwota 92 711,38 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt dwa  tysiące siedemset jedenaście 38/100 złotych);2.    Cmentarz w Ustce  to kwota 7 529,69 ( słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 69/100 złotych);3.    Cmentarz w Zimowiskach to kwota 2 431,92 ( słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden 92/100 złotych);4.    Cmentarz  w Kobylnicy to kwota 4 116,42 złotych ( słownie: cztery tysiące sto szesnaście 42/100 złotych);5.    Cmentarz w Łupawie to kwota 3 203,23 złotych ( słownie: trzy tysiące dwieście trzy 23/100 złotych);6.    Cmentarz w Potęgowie to kwota 4 033,51 złotych ( słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy 51/100 złotych;Dziękujemy  szczeg&amp;oacute;lnie młodym wolontariuszom za piękną postawę oraz ich rodzicom,  dziadkom i nauczycielom.                                                                       Z wyrazami szacunku                Edyta Wolska - Prezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny R&amp;oacute;życkiej               Teresa Jerzyk - Dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku</description>
			<category>Aktualności - Nowiny</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 22:54:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kwesta na rzecz Hospicjum 29.10-01.11 2016r</title>
			<link>http://www.hospicjum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=28</link>
			<description> kwesta102016  </description>
			<category>Aktualności - Nowiny</category>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 20:55:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
